東風牌DFV5317JSQGP6D型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風商用車**有限公司 |
車輛型號 | DFV5317JSQGP6D | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 12000×2450,2500,2550×3850,3920,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12205,12270,10405,10470 |
整備質(zhì)量(kg) | 18600,20400 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風牌DFV5317JSQGP6D型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1317GP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16,22/14 | 前懸后懸 | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610 |
東風牌DFV5317JSQGP6D型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
L9NS6B340 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 251 |
L9NS6B360 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 294 |
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324 |
專用功能說明 |
1:吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/吊機**起升載荷(kg)對應(yīng)關(guān)系為:直臂式:SQS350/6800/14000,HSC480A-6/7200/14000;2:隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu),裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS的型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司;3:側(cè)防護及后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度為460mm;5:發(fā)動機YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60對應(yīng)油耗值均為34.9L/100km;6;該車可選裝ETC車載裝置,選裝上裝操作臺布置位置.遮陽板為選裝件可不安裝. |